国内大模型包月价格对比
只看有包月/包年订阅的厂商,一行一个方案,快速比价
更新于 2026-04-23 · 以官方价格为准
| 公司 | 服务 | 类型 | 包月 | 包年 | 可用模型 | 用量/特性 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 AI | GLM Coding | Lite | ¥49/月 | ¥39.2/月(包年8折) | 逐步开放最新旗舰模型 | 3x Claude Pro 用量 | 官方 ↗ |
| 智谱 AI | GLM Coding | Pro 热门 | ¥149/月 | ¥119.2/月(包年8折) | 优先体验最新旗舰模型 | 5x Lite 用量 | 官方 ↗ |
| 智谱 AI | GLM Coding | Max | ¥469/月 | ¥375.2/月(包年8折) | 首发接入最新旗舰模型 | 20x Lite 用量 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Starter | ¥29/月 | ¥290/年 | MiniMax-M2.7 | 600 次/5小时 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Plus 高性价比 | ¥49/月 | ¥490/年 | MiniMax-M2.7 | 1,500 次/5小时 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Max | ¥119/月 | ¥1,190/年 | MiniMax-M2.7 | 4,500 次/5小时 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan 极速版 | Plus 极速 | ¥98/月 | ¥980/年 | MiniMax-M2.7-highspeed | 1,500 次/5小时 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan 极速版 | Max 极速 超值之选 | ¥199/月 | ¥1,990/年 | MiniMax-M2.7-highspeed | 4,500 次/5小时 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan 极速版 | Ultra 极速 | ¥899/月 | ¥8,990/年 | MiniMax-M2.7-highspeed | 30,000 次/5小时 | 官方 ↗ |
| 小米 | MiMo Token Plan | 基础版 | 见官网 | 支持包年 | MiMo-V2.5 全系列 + MiMo-V2 系列(8 款) | Token 折算机制 | 官方 ↗ |
| 阿里巴巴 | 百炼 Coding Plan | Pro 企业级 | ¥50/月 | — | Qwen3 Plus / Coder / Kimi-K2.5 / GLM-5 / MiniMax-M2.5 | 6,000 次/5h · 90,000 次/月 | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 混元预付费包 | 1万点 | ¥100 | — | 全系列混元模型(按点数抵扣) | 10,000 点 | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 混元预付费包 | 100万点 | ¥9,000 | — | 全系列混元模型(按点数抵扣) | 1,000,000 点 | 官方 ↗ |
价格采集于 2026-04-23,仅供参考,以各厂商官网实时价格为准。