国内 AI 大厂订阅价格对比
Coding Plan · Token Plan — 一行一个方案,快速比价
更新于 2026-06-12 · 以官方价格为准
共 33 个方案
| 公司 | 服务 | 档位 | 包月价格 | 包年 | 可用模型 | 用量 / 特性 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山方舟 | Coding Plan | Lite 超值 | ¥9.9/月(活动价,原¥40) | — | Doubao-Seed-2.0-Code、GLM-5.1、DeepSeek-V3.2、Kimi-K2.6 等 | 1,200次/5h · 18,000次/月 · Claude Code/OpenCode/Cursor | 官方 ↗ |
| 火山方舟 | Coding Plan | Pro 热门 | ¥49.9/月(活动价,原¥200) | — | Doubao-Seed-2.0-Code、GLM-5.1、DeepSeek-V3.2、Kimi-K2.6、MiniMax-M2.7 | 6,000次/5h · 90,000次/月 · 更高 TPM | 官方 ↗ |
| 智谱 AI | GLM Coding | Lite | ¥49/月 | ¥470/年 | GLM-5.1、GLM-5、GLM-5-Turbo | 24,000次/月 · Claude Code 等 | 官方 ↗ |
| 智谱 AI | GLM Coding | Pro 热门 | ¥149/月 | ¥1,430/年 | GLM-5.1、GLM-5、GLM-5-Turbo | 120,000次/月 · MCP 工具 | 官方 ↗ |
| 智谱 AI | GLM Coding | Max | ¥469/月 | ¥4,502/年 | GLM-5.1、GLM-5、GLM-5-Turbo | 480,000次/月 · 高峰保障 + MCP 额度 | 官方 ↗ |
| 阿里百炼 | Coding Plan | Lite | ¥40/月 | — | Qwen3.5-Plus、Qwen3-Max 及多模型 | 18,000次/月 · Claude Code/Cursor/Codex | 官方 ↗ |
| 阿里百炼 | Coding Plan | Pro 企业级 | ¥200/月 | — | Qwen3.5-Plus、Qwen3-Max、Qwen3-Coder-Next 及第三方模型 | 90,000次/月 · 图片理解 | 官方 ↗ |
| 百度千帆 | Coding Plan | Lite 低价入门 | 首月¥9.9,续费¥40/月 | — | 文心 4.0 及多模型 | 18,000次/月 · Claude Code/Cursor | 官方 ↗ |
| 百度千帆 | Coding Plan | Pro | 首月¥49.9,续费¥200/月 | — | 文心 4.0 及多模型 | 90,000次/月 · 多工具支持 | 官方 ↗ |
| Kimi | Code Plan | Andante | ¥49/月 | ¥468/年 | Kimi-K2.6、K2.5、K2 | Kimi Code 编程权益 | 官方 ↗ |
| Kimi | Code Plan | Moderato | ¥99/月 | ¥948/年 | Kimi-K2.6、K2.5、K2 | Kimi Code / Agent 使用 | 官方 ↗ |
| Kimi | Code Plan | Allegretto 高性价比 | ¥199/月 | ¥1,908/年 | Kimi-K2.6、K2.5、K2 | 含 Kimi-Claw 权益 | 官方 ↗ |
| Kimi | Code Plan | Allegro | ¥699/月 | ¥6,708/年 | Kimi-K2.6、K2.5、K2 | 最高额度档位 | 官方 ↗ |
| 讯飞星火 | Coding Plan | 无忧版 超值 | ¥3.9 ~ ¥19/月 | — | 星火X2、DeepSeek-V3.2、GLM-4.7-Flash、Qwen3.5 | 不限次数(公平使用) | 官方 ↗ |
| 讯飞星火 | Coding Plan | 专业版 | ¥39/月 | — | 星火X2、DeepSeek-V3.2、GLM-5、Kimi-K2.5、Qwen3.5 | 约 18,000次/月 | 官方 ↗ |
| 讯飞星火 | Coding Plan | 高效版 | ¥199/月 | — | 星火X2、DeepSeek-V3.2、GLM-5、Kimi-K2.5、Qwen3.5 | 约 90,000次/月 · 多模型切换 | 官方 ↗ |
| 京东云 | Coding Plan | Lite | ¥19.9/月(原¥40) | — | 多模型 | 18,000次/月 | 官方 ↗ |
| 京东云 | Coding Plan | Pro | ¥99.9/月(原¥200) | — | 多模型 | 90,000次/月 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Plus 高性价比 | ¥49/月 | ¥490/年 | MiniMax-M2.7 | 约 3-4 个 Agent · Speech + 图片 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Max | ¥119/月 | ¥1,190/年 | MiniMax-M2.7 | 约 4-5 个 Agent · Speech + 图片 + Hailuo 视频 | 官方 ↗ |
| MiniMax | Token Plan | Ultra | ¥469/月 | ¥4,690/年 | MiniMax-M2.7 | 约 6-7 个 Agent · 重度 Agent 工作流 | 官方 ↗ |
| 小米 | MiMo Token Plan | Lite | ¥39/月 | ¥411.84/年 | MiMo-V2.5 全系列 | 41 亿 Credits/月 · OpenCode/Claude Code/OpenClaw | 官方 ↗ |
| 小米 | MiMo Token Plan | Standard 推荐 | ¥99/月 | ¥1,045.44/年 | MiMo-V2.5 全系列 | 110 亿 Credits/月 | 官方 ↗ |
| 小米 | MiMo Token Plan | Pro | ¥329/月 | ¥3,474.24/年 | MiMo-V2.5 全系列 | 380 亿 Credits/月 | 官方 ↗ |
| 小米 | MiMo Token Plan | Max | ¥659/月 | ¥6,959.04/年 | MiMo-V2.5 全系列 | 820 亿 Credits/月 | 官方 ↗ |
| 腾讯 | Hy Token Plan | Lite 低价入门 | ¥14/月(原¥28) | — | Hy3 preview | 3,500 万 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | Hy Token Plan | Standard | ¥39/月(原¥78) | — | Hy3 preview | 1 亿 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | Hy Token Plan | Pro | ¥238/月 | — | Hy3 preview | 3.2 亿 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | Hy Token Plan | Max | ¥468/月 | — | Hy3 preview | 6.5 亿 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 通用 Token Plan | Lite | ¥39/月 | — | 多模型 | 3,500 万 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 通用 Token Plan | Standard | ¥99/月 | — | 多模型 | 1 亿 Tokens | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 通用 Token Plan | Pro | ¥299/月 | — | 多模型 | 通用 Token Plan | 官方 ↗ |
| 腾讯 | 通用 Token Plan | Max | ¥599/月 | — | 多模型 | 通用 Token Plan | 官方 ↗ |
价格采集于 2026-06-12,仅供参考,以各厂商官网实时价格为准。部分套餐含限时活动价。